<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC in NOT &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.pc-in-not.net/themen/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-in-not.net</link>
	<description>Artikel rund um IT und andere Technik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kurztest Cideko Air Keyboard</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/kurztest-cideko-air-keyboard</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/kurztest-cideko-air-keyboard#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mausersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Für einen Wohnzimmer PC am Fernseher machen sich normale Tastaturen und Mäuse etwas umständlich. Da sind drahtlose Tastaturen mit Mausersatz, wie die Targa MK 20, die Keysonic ACK-340 RF oder auch das Cideko Air Keyboard (baugleich mit dem MSI Air Keyboard) schon wesentlich besser. Hier nun ein kleiner Testbericht.

So, ab jetzt wird der Artikel mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/kurztest-cideko-air-keyboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Asus Eee PC 1101HA vs. Toshiba Portege R100</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/vergleich-asus-eee-pc-1101ha-vs-toshiba-portege-r100</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/vergleich-asus-eee-pc-1101ha-vs-toshiba-portege-r100#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Asus EEE]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Subnotebook]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Portege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Kann ein EEE PC 1101HA meinen alten Toshiba R100 abloesen?
Hier ein kurzer Vergleich.
Technische Daten
Eee PC 1101HA

Intel Atom Z520 1,3 GHz
1 GB RAM
160 GB Festplatte
11,6&#8243; 1366&#215;768 Hochglanz-Display (16:9)
WLAN, Ethernet, USB (2.0), SD Karte, VGA, Bluetooth, Webcam, Koepfhoerer  und Mikro

Toshiba Portege R100

Intel Centrino 1 GHz
512 MB RAM
40 GB Festplatte
12&#8243; 1024&#215;768 (4:3) Display &#8211; matt
WLAN, Ethernet, Modem, USB, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/vergleich-asus-eee-pc-1101ha-vs-toshiba-portege-r100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panelgröße von LCD, TFT, Plasma Monitoren oder TV</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/panelgrose-von-lcd-tft-plasma-monitoren-oder-tv</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/panelgrose-von-lcd-tft-plasma-monitoren-oder-tv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Bei den meisten Computermonitoren oder Flachbildschirmen/ Flachbildfernseher wird nur die Bildschirmdiagonale in Zoll oder Zentimeter angegeben. Die Größe des Panels aber oft nicht. Dabei kann die Breite der Bildfläche oder die Höhe auch mal interessant sein.
Im Anhang habe ich eine Übersicht der Bildschirmbreite und Bildschirmhöhe sowie der Diagonalen erstellt. Die Liste enthält die ungefären Masse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/panelgrose-von-lcd-tft-plasma-monitoren-oder-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baycom 2700 T Treiber</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/baycom-2700-t-treiber</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/baycom-2700-t-treiber#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Baycom]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[treiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Die Treiber für einen Baycom 2700 T sind u. a. bei www.tronic5.de* zu finden. Dort in Treiber-Downloads das Modell 2700 T auswählen und schon bekommt man die Treiber.

Das gleiche Gerät ist unter verschiedenen Namen auf dem Markt, u. a. Clevo 2700 T, Baycom Worldbook 3.
Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft sind aber wie immer ohne Gewähr.
* [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/baycom-2700-t-treiber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Update] Kurztest Targa Now NT9231 Nettop</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/kurztest-targa-now-nt9231-nettop</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/kurztest-targa-now-nt9231-nettop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Nettop]]></category>
		<category><![CDATA[Targa]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[[Update]Jetzt auch mit ein paar Bildern.  [/Update]
Gerade gibt es bei der Supermarktkette Lidl einen Nettop namens Targa Now* fuer 222,00 EUR. Optional gibt es noch eine Funkttastatur Targa MK20* mit Touchpad fuer knapp 50 EUR.
Hier jetzt ein kurzer &#8220;Testbericht&#8221;.
Hardware
Das Nettop ist ohne Staender etwa 16 x 18 x 2 cm gross. Und macht mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/kurztest-targa-now-nt9231-nettop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
