<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC in NOT &#187; LCD</title>
	<atom:link href="http://www.pc-in-not.net/tag/lcd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-in-not.net</link>
	<description>Artikel rund um IT und andere Technik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 21:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Panelgröße von LCD, TFT, Plasma Monitoren oder TV</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/panelgrose-von-lcd-tft-plasma-monitoren-oder-tv</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/panelgrose-von-lcd-tft-plasma-monitoren-oder-tv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Bei den meisten Computermonitoren oder Flachbildschirmen/ Flachbildfernseher wird nur die Bildschirmdiagonale in Zoll oder Zentimeter angegeben. Die Größe des Panels aber oft nicht. Dabei kann die Breite der Bildfläche oder die Höhe auch mal interessant sein.
Im Anhang habe ich eine Übersicht der Bildschirmbreite und Bildschirmhöhe sowie der Diagonalen erstellt. Die Liste enthält die ungefären Masse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/panelgrose-von-lcd-tft-plasma-monitoren-oder-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht Panasonic TX-L32X15 LCD Fernseher</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/erfahrungsbericht-panasonic-tx-l32x15-lcd-tv</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/erfahrungsbericht-panasonic-tx-l32x15-lcd-tv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Ich moechte ein paar Bemerkungen zum Panasonic TX-L32X15PS* (silberne Variante des ansonsten schwarzen TX-L32X15) loswerden. Hier nun mein kleiner Testbericht.
Technische Daten (Auszug)


32&#8243; (80 cm) LCD Panel (ca. 69 cm x 39 cm sichtbare Flaeche)
1366 x 768 Pixel, HD Ready
100 Hz
3x HDMI, 2x Scart, PC, AV-IN (Cinch)
SD Kartenslot
2x 20 W Lautsprecher

Weiter hat das Geraet noch einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/erfahrungsbericht-panasonic-tx-l32x15-lcd-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

