<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC in NOT</title>
	<atom:link href="http://www.pc-in-not.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-in-not.net</link>
	<description>Artikel rund um IT und andere Technik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobile Synchronisation mit Funambol</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/mobile-synchronisation-mit-funambol</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/mobile-synchronisation-mit-funambol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[PIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>
		<category><![CDATA[SyncML]]></category>
		<category><![CDATA[WM5]]></category>
		<category><![CDATA[WM6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage haben viele von uns mehrere Geräte, auf denen Kontakte, Termine und auch E-Mails gespeichert werden können. Richtig schön ist es dann auch noch, wenn alle Geräte die gleichen Daten haben und Änderungen sich synchronisieren lassen.
Es gibt verschiedenste Dienste im Netz oder auch Programme für den PC, die Daten zwischen zwei Geräten abgleichen. Viele haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/mobile-synchronisation-mit-funambol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurztest Cideko Air Keyboard</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/kurztest-cideko-air-keyboard</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/kurztest-cideko-air-keyboard#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mausersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Für einen Wohnzimmer PC am Fernseher machen sich normale Tastaturen und Mäuse etwas umständlich. Da sind drahtlose Tastaturen mit Mausersatz, wie die Targa MK 20, die Keysonic ACK-340 RF oder auch das Cideko Air Keyboard (baugleich mit dem MSI Air Keyboard) schon wesentlich besser. Hier nun ein kleiner Testbericht.

So, ab jetzt wird der Artikel mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/kurztest-cideko-air-keyboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mini 5 für Windows Mobile auf dem Samsung SGH-i600</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/opera-mini-5-fur-windows-mobile-auf-dem-samsung-sgh-i600</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/opera-mini-5-fur-windows-mobile-auf-dem-samsung-sgh-i600#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<category><![CDATA[WM5]]></category>
		<category><![CDATA[WM6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Die Java-Version des Opera*/** Mini 5 läuft ja leider nicht auf dem i600, auch bekannt als Blackjack, da auf dem Handy kein Java installiert ist, zumindest nicht werksseitig. Mit einem nachinstalliertem Java, habe ich den OM5 aber bisher nicht zum laufen bekommen  
Nun gibt es aber einen Opera Mini 5 für Windows Mobile. Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/opera-mini-5-fur-windows-mobile-auf-dem-samsung-sgh-i600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Asus Eee PC 1101HA vs. Toshiba Portege R100</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/vergleich-asus-eee-pc-1101ha-vs-toshiba-portege-r100</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/vergleich-asus-eee-pc-1101ha-vs-toshiba-portege-r100#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Asus EEE]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Subnotebook]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Portege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Kann ein EEE PC 1101HA meinen alten Toshiba R100 abloesen?
Hier ein kurzer Vergleich.
Technische Daten
Eee PC 1101HA

Intel Atom Z520 1,3 GHz
1 GB RAM
160 GB Festplatte
11,6&#8243; 1366&#215;768 Hochglanz-Display (16:9)
WLAN, Ethernet, USB (2.0), SD Karte, VGA, Bluetooth, Webcam, Koepfhoerer  und Mikro

Toshiba Portege R100

Intel Centrino 1 GHz
512 MB RAM
40 GB Festplatte
12&#8243; 1024&#215;768 (4:3) Display &#8211; matt
WLAN, Ethernet, Modem, USB, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/vergleich-asus-eee-pc-1101ha-vs-toshiba-portege-r100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panelgröße von LCD, TFT, Plasma Monitoren oder TV</title>
		<link>http://www.pc-in-not.net/panelgrose-von-lcd-tft-plasma-monitoren-oder-tv</link>
		<comments>http://www.pc-in-not.net/panelgrose-von-lcd-tft-plasma-monitoren-oder-tv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-in-not.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Bei den meisten Computermonitoren oder Flachbildschirmen/ Flachbildfernseher wird nur die Bildschirmdiagonale in Zoll oder Zentimeter angegeben. Die Größe des Panels aber oft nicht. Dabei kann die Breite der Bildfläche oder die Höhe auch mal interessant sein.
Im Anhang habe ich eine Übersicht der Bildschirmbreite und Bildschirmhöhe sowie der Diagonalen erstellt. Die Liste enthält die ungefären Masse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pc-in-not.net/panelgrose-von-lcd-tft-plasma-monitoren-oder-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
